








LANKELEISI XC4000 Elektro-Fat-Tire-Bike
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT

Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT

3-in-1 Gepäckträgertasche
€89,00
+ HINZUFÜGT

Regenfeste Fahrrad-Gepäckträgertasche
€89,00
+ HINZUFÜGT

Rückspiegel (ein Paar)
€49,90
+ HINZUFÜGT

Reithandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT

Telefonhalterung
€29,99


3 Jahre Garantie
15 Tage Rückgabe
Kostenloser Versand
Lieferung innerhalb von 3–7 Werktagen
Informationen zu Versandzeiten, Garantie sowie Versand- und Rückgabebedingungen finden Sie in den entsprechenden Richtlinien in der Fußzeile der Website.

LANKELEISI XC4000 Elektro-Fat-Tire-Bike
Verkaufspreis€1.499,00 EUR
Regulärer Preis€1.599,00 EUR (/)
XC4000-Parameter
Spezifikationen
RAHMEN SET | ||
---|---|---|
Rahmen | 6061 Rahmen aus Aluminiumlegierung | |
Federgabel | Große Gabel mit feststellbarer Aluminium-Schulter-Ölfederaufhängung | |
Lenkersets | 6061 Aluminiumlegierung, 31.8 x 730 mm | |
Kurbeln | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit quadratischem Loch 46T | |
Felgen | Räder aus Aluminiumlegierung | |
Reifen | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Bürstenloser 48-V-1000-W-Heckantriebsmotor, maximales Drehmoment 90 Nm | |
Batterie | 48V 17.5AH Lithiumbatterie | |
Servounterstützungssensor | 12-Punkt-Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
LCD-Anzeige | S700 LCD-Messgerät mit Geschwindigkeit, Tageskilometer, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
Vorderlicht | 48-V-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
Ladegerät | 48V 3A Ladegerät | |
Throttle | Halbe Drehung | |
Wasserdicht Grade | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
GESCHWINDIGKEITSBEREICH | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 °C und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
Rein elektrischer Modus | 50-60 km | |
Pedalunterstützungsmodus | 100-120KM | |
Getriebesysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang | |
Schalthebel | SHIMANO M310 | |
Schaltwerk | Shimano TY300 | |
Kette | KMC7s | |
BREMSE | ||
Bremse | ZOOM H875 hydraulische Scheibenbremse ausschalten | |
GEWICHT & LAST | ||
Fahrradgewicht | 28 kg (62 lbs) | |
Maximale Fahrradlast | 180 kg (400 lbs) |
Geometrie

Was befindet sich in der Box?

CE Certification

FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein E-Bike erhalte?
Wenn es vorrätig ist, werden die Mitarbeiter von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es innerhalb von 5–7 Werktagen im Lager eintrifft.
Welche Höhe ist für den XC4000 geeignet?
Der XC4000 ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 cm bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren