








LANKELEISI XT750 – 2023 – 12. Dezember XNUMX
互換性のあるアクセサリー
+ HINZUFÜGT
Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT
3-in-1-Gerät
€89,00
+ HINZUFÜGT
防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ HINZUFÜGT
バックミラー(ペア)
€41,93
+ HINZUFÜGT
Chinesische Küche
€39,00
+ HINZUFÜGT
電話マウント
€29,99

3 Jahr Garantie
30 Minuten
送 料 無 料
3-7-Zoll-Flachbildfernseher
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについては、ウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください.

LANKELEISI XT750 – 2023 – 12. Dezember XNUMX
Verkaufspreis€1.199,00 EUR
通常 価 格€1.299,00 EUR (/)
XT750
仕 様
| フレームセット | ||
|---|---|---|
| Flamme | 6061 | |
| Gabel | アルミニウム製ショルダー式ロック可能オイルスプリングサスペンションフォーク | |
| ハンドルバーセット | 6061 x 31.8 x 650 mm | |
| Box-Set | Größe: 24-34-42T | |
| リ ム | アルミニウム合金ホイール | |
| Elektronik | ||
| モーター | 48 V, 500 W, 45 Nm | |
| Batterie | 48 V, 12.8 Ah, 18650 °C | |
| パワーアシストセンサー | 12 Minuten | |
| LCD-Anzeige | S700 LCD-Display | |
| Vorderlicht | 48-V-LED-Leuchtmittel | |
| Ladegerät | 48V 3A-Ladegerät | |
| スロットル | ハーフツイスト | |
| 防水グレード | IP54 | |
| 速度ととた | Maximale Temperatur: 60 kg, 25 °C und 20 °C Bis zu XNUMX km/h. | |
| 純電気モード | 45km | |
| ペダルアシストモード | 110KM | |
| ギアシステム | ||
| 可変速度 | Nummer 9 | |
| Schalthebel | Japan 2010 | |
| フロントディレイラー | カンユエ | |
| Schaltwerk | M370 | |
| 鎖 | KMC9s | |
| ブ レ ー ー | ||
| ブ レ ー ー | ZOOM H875-Kamera | |
| 重量と負荷 | ||
| 自転車の重量 | 28 kg (61 kg) | |
| Japanische Küche | 200 kg (440 kg) |
幾何学
Warum nicht?
FAQ
私のeバイクの購入が届くまでにどれくらい時間がかかりますか?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフができるだけ早く配達を手配します 。
XT750 – das ist alles, was Sie brauchen.
XT750 ist 170 cm und 195 cm lang.
他の問い合わせについては誰に連絡すればよいですか?
Senden Sie uns eine E-Mail an email.service@lankeleisi.com.





















