








LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Neu im Dezember 2023)
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT

Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT

3-in-1-Rückentasche
€89,00
+ HINZUFÜGT

Borsa posteriore impermeabile per portapacchi bici
€89,00
+ HINZUFÜGT

Specchietto retrovisore (eine Kopie)
€41,93
+ HINZUFÜGT

Reithandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT

Telefon-Support
€29,99


3 Jahre Garantie
Resi entro 15 giorni
Weltweiter
Lieferung in 3-7 Werktagen
Für die Dauer der Spedition, der Garantie, der Speditionspolitik und der Reso müssen Sie die entsprechende Politik auf der Seite der Website konsultieren.

LANKELEISI XT750 Bicicletta Elettrica Pieghevole Sportiva (Neu im Dezember 2023)
Prezzo von Vendita€1.199,00 EUR
Normaler Preis€1.299,00 EUR (/)
Sportliche Parameter XT750
Spezifikationen
SET DI TELAI | ||
---|---|---|
Rahmen | Komplette Tischaufhängung aus Aluminiumlegierung 6061 | |
Gabel | Forcella ammortizzata a molla ad olio con blockaggio sulla spalla in alluminio | |
Manufaktur einstellen | Aluminiumlegierung 6061, 31,8 x 650 mm | |
Kurbelgarnituren | Quadratisches Quadrat für Manöver aus Aluminiumlegierung 24-34-42T | |
Kreis | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Hinterer bürstenloser Motor mit 48 V, 500 W, starkem Drehmoment von 45 Nm | |
Batterie | Lithiumbatterie 48V 12,8AH, Celle 18650 | |
Der Sensor hilft bei der Potenz | Intensive Geschwindigkeitssensoren von Holzer mit 12 Punkten | |
LCD Bildschirm | Der LCD-Bildschirm S700 läuft mit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Akku, Unterstützung und mehr | |
Vorderlicht | Fari eine LED mit hoher Leuchtkraft 48V | |
Ladegerät | Ladebatterie da 48 V 3 A | |
Beschleuniger | Mezzo-Giro | |
Grad der Undurchlässigkeit | IP54 (undurchlässig für den alltäglichen Gebrauch, geeignet für den gesamten Gebrauch unter dem Wasser) | |
GESCHWINDIGKEIT UND AUTONOMIE | Bedingung der Testbedingungen: Das Gerät muss vollständig mit dem Auto ausgestattet sein, das Auto wiegt 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Die Wirkungsweise liegt in der Geschwindigkeit, die auf einem oberflächlichen Klaviergrundstück liegt | |
Rein elektrische Modalität | 45 Kilometer | |
Pedalunterstützungsmodus | 110KM | |
Einzugssysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
Gangschaltung | Shimano 2010 | |
Vorderer Umwerfer | KANGYUE | |
Schaltwerk | SHIMANO M370 | |
Kette | KMC9s | |
BREMSE | ||
Bremse | Freno eine disco idraulico ZOOM H875 mit spegnimento | |
PESO UND CARICO | ||
Gewicht des Fahrrads | 28 kg (61 Pfund) | |
Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 Pfund) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wie viel Zeit brauche ich, um meinen E-Bike-Kauf abzuschließen?
Wenn es im Magazin verfügbar ist, organisiert das Personal von Lankeleis die Bestellung so weit wie möglich. Bis zur Ankunft im Magazin vor 5-7 Tagen.
Welches ist die geeignete Größe für die XT750 Sports?
Die XT750 Sports ist mit einer Größe von 170 cm und 195 cm zum Piloten geeignet.
Kann ich für andere Personen Kontakt aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren