








LANKELEISI XT750 Bici Elettrica Pieghevole Sportiva (Neu im Dezember 2023)
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT

Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT

3-in-1-Rückentasche
€89,00
+ HINZUFÜGT

Borsa posterior per bicicletta impermeabile
€89,00
+ HINZUFÜGT

Specchietto Retrovisore (eine Kopie)
€49,90
+ HINZUFÜGT

Reithandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT

Telefon-Support
€29,99


3 Jahre Garantie
Resi entro 15 giorni
Weltweiter
Lieferung in 3-7 Werktagen
Für die Dauer der Lieferung, der Garantie, der Versandpolitik und der Haftung müssen Sie sich auf der Seite der Website mit der entsprechenden Politik beraten.

LANKELEISI XT750 Bici Elettrica Pieghevole Sportiva (Neu im Dezember 2023)
Prezzo von Vendita€1.199,00 EUR
Normaler Preis€1.299,00 EUR (/)
Sportliche Parameter XT750
Spezifikationen
Gesims-Set | ||
---|---|---|
Rahmen | Komplette Federung aus Aluminiumlegierung 6061 | |
Gabel | Forcella a molla ad olio con blockaggio per spalla in allluminio | |
Manufaktur einstellen | Aluminiumlegierung 6061, 31.8 x 650 mm | |
Kurbelgarnituren | Aluminiumlegierung mit quadratischem 24-34-42T-Gehäuse | |
Kreis | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Hinterer bürstenloser Motor mit 48 V, 500 W, starkem Drehmoment von 45 Nm | |
Batterie | Lithiumbatterie 48V 12.8AH, Celle 18650 | |
Der Sensor hilft bei der Potenz | Holzer-intensiver Geschwindigkeitssensor mit 12 Punkten | |
LCD Bildschirm | Benutzen Sie den LCD S700 mit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Batterie, Unterstützung und mehr | |
Vorderlicht | Fari eine LED mit hoher Leuchtkraft 48V | |
Ladegerät | 48V 3A Batterieladegerät | |
Beschleuniger | Torsionsplatte | |
Grad der Undurchlässigkeit | IP54 (undurchlässig für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Gebrauch unter dem Pool) | |
GESCHWINDIGKEIT UND AUTONOMIE | Testbedingungen: Stellen Sie sicher, dass der Zustand vollständig ist, die Maschine wiegt 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt bei 20 km/h. Die Wirkungsweise liegt in der Geschwindigkeit, die auf einer Klavieroberfläche liegt. | |
Rein elektrische Modalität | 45 Kilometer | |
Pedalunterstützungsmodus | 110KM | |
Einzugssysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
Gangschaltung | 2010 Modell | |
Vorderer Umwerfer | CANGIANTE | |
Schaltwerk | SHIMANO M370 | |
Kette | KMC9 | |
BREMSE | ||
Bremse | Freno eine disco idraulico ZOOM H875 mit spegnimento | |
PESO UND CARICO | ||
Gewicht des Fahrrads | 28 kg (61 Pfund) | |
Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 Pfund) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

CE-Zertifizierung

FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wie viel Zeit brauche ich, um meinen E-Bike-Kauf abzuschließen?
Es steht Ihnen zur Verfügung, dass das Personal von Lankeleis die Bestellung so weit wie möglich organisiert. Wenn Sie in 5-7 Wochentagen ankommen, müssen Sie das Restaurant erreichen.
Welche Größe ist für die XT750 Sports geeignet?
Die XT750 Sports eignet sich für Motorräder mit einer Größe von 170 cm und 195 cm.
Kann ich für andere Personen Kontakt aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail an service@lankeleisi.com kontaktieren