






LANKELEISI MG740PLUS Elektrisches Fahrrad mit doppeltem Motor (Neujahr 2023)
🚨Die MG740PLUS-Ära wurde ursprünglich am 14. Juli 2025 im Magazin eingetroffen.
⛴️ Aufgrund eines Versandauftrags werden die bei der Ankunft eingegangenen Daten übermittelt. Grazie für Ihr Verständnis.
Wir aggiorneremo nicht warten, bis die Ware ankommt. Grazie ancora per la vostra pazienza.🙏
Kompatibles Zubehör







Für die Dauer der Spedition, der Garantie, der Speditionspolitik und der Reso müssen Sie die entsprechende Politik auf der Seite der Website konsultieren.

Parameter MG740PLUS
Spezifikationen
SET DI TELAI | ||
---|---|---|
Rahmen | Stoff aus legiertem Aluminium 6061 | |
Gabel | Forcella ammortizzata a molla ad olio blockabile in alluminio con blockaggio sulla spalla, Hub 100 mm | |
Manufaktur einstellen | Aluminiumlegierung 6061, 31,8 x 720 mm | |
Kurbelgarnituren | Quadratisches Manövergehäuse aus legiertem Aluminium 46T | |
Kreis | Räder aus Aluminiumlegierung | |
ELECTRONICS | ||
Motor | Bürstenloser vorderer Motor mit 48 V und 1000 W und bürstenloser hinterer Motor mit 1000 W und einer maximalen Drehmoment von 90 Nm | |
Batterie | Batterie für Samsung 48V 20AH, Zelle 18650 | |
Der Sensor hilft bei der Potenz | Intensive Geschwindigkeitssensoren von Holzer mit 12 Punkten | |
LCD Bildschirm | LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Bewegung, Batterie, Unterstützung und mehr | |
Vorderlicht | Fari mit hoher Helligkeit 48V | |
Ladegerät | Ladebatterie da 48 V 3 A | |
Beschleuniger | Mezzo-Giro | |
Grad der Undurchlässigkeit | IP54 (undurchlässig für den alltäglichen Gebrauch, geeignet für den gesamten Gebrauch unter dem Wasser) | |
GESCHWINDIGKEIT UND AUTONOMIE | Bedingung der Testbedingungen: Das Gerät muss vollständig mit dem Auto ausgestattet sein, das Auto wiegt 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Die Wirkungsweise liegt in der Geschwindigkeit, die auf einem oberflächlichen Klaviergrundstück liegt | |
Rein elektrische Modalität | 60-70 km | |
Pedalunterstützungsmodus | 120-150KM | |
Einzugssysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang | |
Gangschaltung | Shimano TX50 | |
Schaltwerk | SHIMANO M310 | |
Kette | KMC7s | |
BREMSE | ||
Bremse | Freni a disco idraulici DYISLAND ohne Nahrungsmittel | |
PESO UND CARICO | ||
Gewicht des Fahrrads | 34 kg (74,95 Pfund) | |
Carico Massimo della Bici | 180 kg (400 Pfund) |
Geometrie

Cosa c'è nella scatola?

manuale utente
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wie viel Zeit brauche ich, um meinen E-Bike-Kauf abzuschließen?
Wenn es im Magazin verfügbar ist, organisiert das Personal von Lankeleis die Bestellung so weit wie möglich. Bis zur Ankunft im Magazin vor 5-7 Tagen.
Welche Größe ist für den MG740PLUS geeignet?
Der MG740PLUS eignet sich für Radfahrer mit einer Größe von 170 cm und 195 cm.
Kann ich für andere Personen Kontakt aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren