





Elektrisches Fahrrad für Autos BEZIOR X500MAX 750W Bafang Motor
🎄Frohe Weihnachten! Bitte beachten Sie, dass unser Magazin und die Logistik in der Woche vom 24. bis zum 26. Februar verfügbar sind.

Für die Dauer der Spedition, der Garantie, der Speditions- und Rückerstattungspolitik konsultieren Sie bitte die entsprechende Politik in der Fußzeile des Standorts.

Ungefähr X500max
Spezifikationen
TELAIO-SET | ||
---|---|---|
Rahmen | Aluminium-Teppich 6061 | |
Gabel | Spalla-Zerkleinerer mit Molla-Öl, Hub 120 mm | |
Manufaktur einstellen | Manubrio31.8 Big SwallowBoote kaufen | |
Kurbelgarnituren | Manovella aus lega di aluminium foro quadrato 46T | |
Bordo | Räder aus Aluminiumlegierung | |
Bremse | Freni a disco idraulici diseccitati DYISLAND da 180 mm | |
Reifen | Pneumatischer Rasenmäher 20*4.0 CST | |
ELECTRONICS | ||
Motor | 4BAFANG 48V1130W (Picco) 750W (Sostenuto) | |
Batterie | Stromversorgung mit Batterie des Samsung 48V37,5ah (Vordere Batterie 17,5 Ah, hintere Batterie 20 Ah) | |
Controllore | 48V-22A-Veterinär-Ventilregler | |
LCD Display | LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Fahrt, Batterie, Hilfsfunktion und mehr | |
Vorderlicht | Die vordere LED-Leuchte ist 4 Zoll groß und hat eine hohe Leuchtkraft | |
Ladegerät | Ladebatterie 48 V 3 A *2 | |
Beschleuniger | Torsionsplatte | |
Der Sensor hilft bei der Potenz | Intensive Geschwindigkeitssensoren von Holzer mit 12 Punkten | |
Wasserdichte Qualität | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den täglichen Gebrauch) | |
GESCHWINDIGKEIT UND TRAGBARE | Testbedingungen: Ein komplettes Auto verwenden, das Auto wiegt 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt bei 20 km/h. Die Wirkungsweise liegt in der Geschwindigkeit, die auf einem oberflächlichen Klaviergrundstück liegt | |
Modalität Elektro pur | 100-120 km | |
Pedalunterstützung | 190-220KM | |
Einzugssysteme | ||
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang | |
Gangschaltung | Reduzierstück Shimano M310-7 zu diesem Zeitpunkt | |
Schaltwerk | Shimano M310 | |
Kette | KMC7s | |
PESO UND CARICO | ||
Gewicht des Fahrrads | 41 kg (90 Pfund) | |
Carico Massimo della Bici | 200 kg (440 Pfund) | |
Kapazität des Gepäckträgers nach hinten | 24 kg (55 Pfund) |
Geometrie

CE-Zertifizierung

FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wie viel Zeit brauche ich, um meinen E-Bike-Kauf abzuschließen?
Wenn es im Magazin verfügbar ist, organisieren die Mitarbeiter von Lankeleisi die Bestellung so weit wie möglich. Wenn Sie in 5-7 Wochentagen ankommen, müssen Sie das Restaurant erreichen.
Welche Größe ist für den X500max geeignet?
Der X500max ist für alte Radfahrer mit einer Länge von 170 cm und 190 cm geeignet.
Kann ich für andere Personen Kontakt aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren