








Elektrisches Geländefahrzeug LANKELEISI XC4000
⛴️ Aufgrund einer Verzögerung des Versands wird das genaue Ankunftsdatum noch bestätigt. Merci de votre compréhension.
Wir bitten Sie, uns darüber zu informieren, dass der Lagerbestand eingetroffen ist. Danke für deine Geduld.🙏
Zubehör kompatibel
+ HINZUFÜGT
Helm für Radfahrer
€29,90
+ HINZUFÜGT
gants de moto
€39,00
+ HINZUFÜGT
Casque
€169,00
+ HINZUFÜGT
Sac de porte-bagages arrière 3-en-1
€89,00
+ HINZUFÜGT
Gepäckstück, Ankunft am Fahrrad, Abfahrt zum Pluie
€89,00
+ HINZUFÜGT
Rückblick (ein Paar)
€41,93
+ HINZUFÜGT
Reithandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT
Telefonsupport
€29,99

3-Garantie
Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Kostenlose Lieferung
Livraison in 3 bis 7 Tagen
Für die Lieferfrist, die Garantie, die Versand- und Rücksendebedingungen konsultieren Sie bitte die relevanten Richtlinien auf der Seite Ihrer Website.

Vélo électrique tout-terrain LANKELEISI XC4000
Prix de vente€1.499,00 EUR
Prix régulier€1.599,00 EUR (/)
Parameter des XC4000
Charakteristik
| KADER | ||
|---|---|---|
| Rahmen | Rahmen aus Aluminiumlegierung 6061 | |
| Gabel | Vier große Aufhängungen mit verstellbarer Schulterstütze aus Aluminium | |
| Führungsensembles | Aluminiumlegierung 6061, 31,8*730mm | |
| Pedalier | Lenkkopflager aus Aluminiumlegierung 46T | |
| Rand | Jantes in Verbindung mit Aluminium | |
| Reifen | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
| ELEKTRONIK | ||
| Motor | Motor bürstenloser Antrieb 48 V 1000 W, Paar max. 90 Nm | |
| Batterie | 48V 17,5AH Lithiumbatterie | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer 12 Punkte | |
| LCD-Bildschirm | LCD-Computer S700 mit Strom, Betrieb, Batterie, Unterstützungsniveau und mehr | |
| Vorwärtsfeu | Phase mit hoher Leuchtkraft 48V | |
| Ladegerät | Ladegerät 48V 3A | |
| Trangler | Halbtorsion | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (fest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz unter Wasser) | |
| VITESSE ET AUTONOMIE | Bedingungen für die Testdurchführung: Nach vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test erfolgt bei 20 km/h. Die tatsächliche Messung ist nur wenige Minuten von der Oberfläche des Flugzeugs entfernt | |
| Reiner Elektromodus | 50-60 km | |
| Unterstützungsmodus beim Treten | 100-120KM | |
| Spannsysteme | ||
| Vitesse-Variable | Shimano 7 Vitessen | |
| Schalthebel | SHIMANO M310 | |
| Schaltwerk | Shimano TY300 | |
| Chaîne | KMC7s | |
| FREI | ||
| Bremse | Frei von der hydraulischen ZOOM H875-Disc mit Stromversorgung | |
| GEWICHT UND LADUNG | ||
| Fahrradgewicht | 28 kg (62 lb) | |
| Maximale Fahrradladung | 180 kg (400 lb) |
Geometrie
Was ist in der Box?
FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein Elektrofahrrad kaufe?
Wenn es auf Lager ist, organisiert das Personal von Lankeleis die Lieferung für Sie, damit dies möglich ist. Es dauerte etwa 5 bis 7 Tage, bis es am Arbeitsplatz ankam.
Woher kommt die Qualität, die für den XC4000 geeignet ist?
Der XC4000 ist praktisch für Radfahrer und misst zwischen 170 cm und 195 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Fragen aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter der Adresse email.service@lankeleisi.com kontaktieren
















