





Elektrisches Lastenfahrrad mit Bafang BEZIOR X500MAX 750W
🎄Frohe Weihnachten! Wir weisen Sie darauf hin, dass unser Unternehmen und unsere Logistik am 24. und 26. September eintreffen. Die Lieferungen erfolgen normal am 27.

Bitte sehen Sie sich für Informationen zu Versanddauer, Garantie, Versand- und Rückgabebedingungen die entsprechenden Bestimmungen auf der Fußzeile der Website an.

Über X500max
Charakteristik
KADER | ||
---|---|---|
Rahmen | Rahmen aus 6061er Aluminium | |
Gabel | Amortisseur à ressort à huile d'épaule, débattement 120 mm | |
Ensembles de Guidon | Guidon31.8 Big SwallowBoote kaufen | |
Pedalier | Lenkkopflager aus Aluminiumlegierung 46T | |
Rand | Jantes in Verbindung mit Aluminium | |
Bremse | 180MM DYISLANDHydraulische Scheibenbremsen ohne Spannung | |
Reifen | Reifen groß 20*4.0 CST | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | 4BAFANG 48V1130W (Kreuz) 750W (Wartung) | |
Batterie | Stromversorgung durch Lithiumbatterie Samsung 48V37,5ah (Batterie vor 17,5ah, Batterie vor 20ah) | |
manette | Vektorregler mit doppelter Spannung, 48 V, 22 A | |
LCD-Anzeige | Farbiger LCD-Bildschirm mit Geschwindigkeit, Flugbahn, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
Vorderlicht | Phare LED-Hochleuchtdiode mit 4 Ausgängen | |
Ladegerät | Ladegerät 48 V 3A * 2 | |
Drosseln | Halbtorsion | |
Capteur d'assistance électrique | Vitesse-Kapitän Holzer intensiviert 12 Punkte | |
Undurchlässige Qualität | IP54 (fest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz unter Wasser) | |
PLAGE DE VITESSE | Bedingungen für die getestete Leitung: Nach dem Aufladen beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und der Test wird mit 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Größe ist die durchschnittliche Geschwindigkeit auf einer ebenen Straße | |
Reiner Elektromodus | 100-120 km | |
Unterstützungsmodus beim Treten | 190-220KM | |
Spannsysteme | ||
Vitesse-Variable | Shimano 7-Gang-Schaltung | |
Schalthebel | Umwerfer für Shimano M310-7 | |
Schaltwerk | Shimano M310 | |
Chaîne | KMC7 | |
GEWICHT UND LADUNG | ||
Fahrradgewicht | 41 kg (90 lb) | |
Maximale Fahrradladung | 200 kg (440 lbs) | |
Ladekapazität für hinteres Handgepäck | 24 kg (55 lb) |
Geometrie

Zertifizierung CE

FAQ
Wie lange dauert es, bis ich mein Elektrofahrrad kaufe?
Wenn es auf Lager ist, organisiert das Personal von Lankeleisi die Lieferung für Sie in den kürzeren Fristen. Es muss innerhalb von 5 bis 7 Tagen im Lager eintreffen.
Was ist die angemessene Höhe für das X500max?
Der X500max ist praktisch für Radfahrer mit einer Größe zwischen 170 und 190 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Fragen aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren.