








Elektrisches, tragbares Fahrrad LANKELEISI XT750 (neu für Dezember 2023)
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT

Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT

Bolsa de portaequipajes trasera 3 en 1
€89,00
+ HINZUFÜGT

Bolsa para portaequipajes trasero para bicicleta a prueba de lluvia
€89,00
+ HINZUFÜGT

Rückblickspiegel (ein Paar)
€49,90
+ HINZUFÜGT

Berghandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT

Telefonhalterung
€29,99


3 Jahre Garantie
Rückgänge von 15 Tagen
Kostenloser Versand
Zwischen 3 und 7 Tagen
Um die Zahlungsfrist, die Garantie sowie die Zahlungs- und Abwicklungsrichtlinien zu prüfen, konsultieren Sie bitte die entsprechenden Richtlinien auf der Website-Seite.

Elektrisches, tragbares Fahrrad LANKELEISI XT750 (neu für Dezember 2023)
Verkaufspreis€1.199,00 EUR
Normaler Preis€1.299,00 EUR (/)
Sportparameter XT750
Kostenvoranschlag
MARCO | ||
---|---|---|
Marco | Gesamtfederung aus Aluminium 6061. | |
tenedor | Hängen Sie die Aufhängung mit Hilfe von verstopfbarem Essig auf dem Aluminium-Mann ab | |
Maniküre-Spiele | Aluminiumlegierung 6061, 31,8*650mm | |
Kettenblätter und Kurbelgarnitur | Öffnung für Aluminium-Lüftungsmanive 24-34-42T | |
Tische | Llantas de aleación de aluminio | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | Motor mit 48 V und 500 W, maximal 45 Nm | |
Batterie | Lithiumbatterie von 48 V, 12,8 Ah, 18650 Zellen | |
Sensor für elektrische Assistenz | Sensor für intensive Holzer-Geschwindigkeit mit 12 Punkten | |
LCD Display | Medidor LCD S700 mit Geschwindigkeit, Aufnahme, Batterie, Wartungsniveau und mehr | |
Vorderlicht | Faros delanteros LED hochglänzend 48 V | |
Ladegerät | Ladegerät 48V 3A | |
Beschleuniger | Mittelrund | |
Grado undurchlässig | IP54 (undurchlässig für den täglichen Gebrauch, geeignet für den täglichen Gebrauch) | |
Geschwindigkeitsstufe | Mögliche Betriebsbedingungen: Nach dem Start mit vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und die Prüfung soll 20 km/h erreichen. Die tatsächliche Geschwindigkeit liegt auf einer ebenen Straßenoberfläche. | |
Reiner Elektromodus | 45 Kilometer | |
Art der Tretunterstützung | 110KM | |
Gravursysteme | ||
Variable Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang-Schaltung | |
Schalthebel | Shimano 2010 | |
Auszieher für den vorderen Teil | KANGYUE | |
Schaltwerk | Shimano M370 | |
Kette | KMC9 | |
BREMSE | ||
Bremse | Hydraulischer Scheibenbremsenantrieb ZOOM H875 | |
GEWICHT UND LADUNG | ||
Fahrradgewicht | 28 kg (61 Libra) | |
Maximale Fahrradladung | 200 kg (440 Libra) |
Geometrie

Was ist in der Box?

CE-Zertifizierung

FAQ
Wie lange dauerte es, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalten hatte?
Wenn es auf Lager ist, muss das Personal von Lankeleis die Entrega so schnell wie möglich organisieren. Ich warte darauf, dass ich 5-7 Tage lang mit der Arbeit zu tun habe.
Ist das die beste Lösung für die XT750 Sports?
Die XT750 Sports eignet sich für Radfahrer mit einer Höhe zwischen 170 und 195 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Personen aufnehmen?
Sie können unsere Mitarbeiter per E-Mail an email.service@lankeleisi.com kontaktieren