










LANKELEISI X2000 MAX 2000W Elektrisches Fahrrad mit Doppelmotor (Neue Legadas)
Kompatibles Zubehör








Für die Dauer der Rücksendungen, die Garantie, die Rücksendungsrichtlinien und die Rücksendungen konsultieren Sie bitte die zuständigen Richtlinien auf der Seite der Website.


La Poderosa Bicicleta Eléctrica Plegable
Lankeleisi X2000max
Die 1000-W-Motoren und 2000-W-Motoren der Lankeleisi Das Design des X960max erleichtert den Transport auf Reisen und reduziert den Platzbedarf. Außerdem ist das Lankeleisi X70max das am meisten nutzbare Elektrofahrrad mit einer leistungsstarken Energieversorgung und hoher Aufnahmeautonomie.
Parameter X2000max
Spezifikationen
BILD | ||
---|---|---|
Bild | Cuadro de aleación de aluminio 6061 | |
Gabel | Horquilla delantera amortiguadora con resorte de aceite de aleación de aluminio que se puede bloquear, recorrido 120 mm | |
Handspiel | Aluminiumlegierung 6061, 31.8*650mm | |
Kurbelgarnitur | Biela de aleación de aluminio con agujero cuadrado 52T | |
Reifen | Ruedas de aleación de aluminio | |
Neumático | Neumatischer Anker CHAOYANG 20*4.0 | |
Bremse | DYISLAND hydraulische und energieeffiziente Disco-Frequenzumrichter | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | 48-V-1000-W-Antriebsmotor und 1000-W-Antriebsmotor, maximales Drehmoment 90 Nm | |
Batterie | Batterie Samsung 48V 20AH, Zellen 21700 | |
Regler | Vektorielle Doppeltraktionssteuerung 48v36a | |
LCD Display | Farb-LCD mit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Batterie, Hilfsniveau und mehr | |
Vorderlicht | LED-Leuchten, hochglänzend, 48 V, und LED-Leuchten | |
Ladegerät | Ladegerät 48V 3A | |
Beschleuniger | Mittelrund | |
Pedalassistenzsensoren | Geschwindigkeitssensor | |
Wasserdichter Grad | IP54 (undurchlässig für den täglichen Gebrauch, geeignet für den täglichen Gebrauch) | |
GESCHWINDIGKEIT UND SCHWUNG | Mögliche Betriebsbedingungen: Nach dem Start mit vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und die Prüfung soll 20 km/h erreichen. Die tatsächliche Medikamenteneinnahme erfolgt auf einer ebenen Fläche | |
Vollständig elektrisch | 55-70 km | |
Pedalunterstützungsmodus | 100-130KM | |
Wechselsysteme | ||
Variable Geschwindigkeiten | Shimano 7-Gang-Schaltung | |
Palanca de Cambios | Shimano TX50 | |
Schaltwerk | SHIMANO M310 | |
Kette | KMC7s | |
GEWICHT UND LADUNG | ||
Fahrradgewicht | 37 kg (81.57 lbs) | |
Maximale Fahrradladung | 180 kg (400 lbs) | |
Ladekapazität der tragbaren Geräte | 24 kg (55 lbs) |
Geometrie

Was ist in der Box?

Benutzerhandbuch
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauerte es, bis ich den Kauf eines elektrischen Fahrrads empfing?
Wenn es auf Lager ist, muss das Personal von Lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich organisieren. Ich warte darauf, dass ich 5-7 Tage lang mit der Arbeit zu tun habe.
Ist das die beste Lösung für den X2000max?
Der X2000max eignet sich für Radfahrer mit einer Höhe zwischen 165 cm und 190 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Personen aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren