






LANKELEISI MG740PLUS Elektrisches Zweimotorenfahrrad (Neu im Jahr 2023)
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT
Rückblickspiegel (ein Paar)
€41,93
+ HINZUFÜGT
Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT
Telefonhalterung
€29,99
+ HINZUFÜGT
Berghandschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT
Bolsa de sillín para cuadro de bicicleta
€59,00

3 Jahre Garantie
Rückgänge in 30 Tagen
Kostenloser Versand
Lieferung in den nächsten 7-10 Tagen
Für die Dauer der Rücksendungen, die Garantie, die Rücksendungsrichtlinien und die Rücksendungen konsultieren Sie bitte die zuständigen Richtlinien auf der Seite der Website.

LANKELEISI MG740PLUS Elektrisches Zweimotorenfahrrad (Neu im Jahr 2023)
Verkaufspreis€1.699,00 EUR
Precio regelmäßig€2.099,00 EUR (/)
Parameter MG740PLUS
Spezifikationen
| BILD | ||
|---|---|---|
| Bild | Cuadro de aleación de aluminio 6061 | |
| Gabel | Blockierbare Ölaufhängungshalterung mit Aluminiumblock, Aufnahme 100 mm | |
| Handspiel | Aluminiumlegierung 6061, 31.8*720mm | |
| Kurbelgarnitur | Bielas de aleación de aluminio con agujero cuadrado 46T | |
| Reifen | Ruedas de aleación de aluminio | |
| ELEKTRONIK | ||
| Motor | 48-V-1000-W-Antriebsmotor und 1000-W-Antriebsmotor, maximales Drehmoment 90 Nm | |
| Batterie | Batterie Samsung 48V 20AH, Zellen 18650 | |
| Kraftsensor | Holzer-Intensivgeschwindigkeitssensor mit 12 Punkten | |
| LCD Display | Farb-LCD mit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Batterie, Hilfsniveau und mehr | |
| Vorderlicht | 48-V-Hochleistungsscheinwerfer | |
| Ladegerät | Ladegerät 48V 3A | |
| Beschleuniger | Mittelrund | |
| Wasserdichter Grad | IP54 (undurchlässig für den täglichen Gebrauch, geeignet für den täglichen Gebrauch) | |
| GESCHWINDIGKEIT UND SCHWUNG | Mögliche Betriebsbedingungen: Nach dem Start mit vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und die Prüfung soll 20 km/h erreichen. Die tatsächliche Medikamenteneinnahme erfolgt auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
| Reiner Elektromodus | 60-70 km | |
| Art der Tretunterstützung | 120-150KM | |
| Wechselsysteme | ||
| Variable Geschwindigkeiten | Shimano 7-Gang-Schaltung | |
| Palanca de Cambios | Shimano TX50 | |
| Schaltwerk | SHIMANO M310 | |
| Kette | KMC7s | |
| BREMSEN | ||
| Bremse | DYISLAND hydraulische und energieeffiziente Disco-Frequenzumrichter | |
| GEWICHT UND LADUNG | ||
| Fahrradgewicht | 34 kg (74.95 lbs) | |
| Maximale Fahrradladung | 180 kg (400 lbs) |
Geometrie
Was ist in der Box?
Benutzerhandbuch
Laden Sie das Benutzerhandbuch herunter
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauerte es, bis ich den Kauf eines elektrischen Fahrrads empfing?
Wenn es auf Lager ist, muss das Personal von Lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich organisieren. Ich warte darauf, dass ich 5-7 Tage lang mit der Arbeit zu tun habe.
Ist das die beste Lösung für den MG740PLUS?
Der MG740PLUS eignet sich für Radfahrer mit einer Höhe zwischen 170 cm und 195 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Personen aufnehmen?
Sie können unsere Kollegen unter email.service@lankeleisi.com kontaktieren





















