





BEZIOR X500MAX 750W Motor Bafang Bicicleta Electric de Carga
🎄Weihnachten! Wir warten darauf, dass wir mit der Logistik vom 24. bis zum 26. Urlaub machen. Wir freuen uns darauf, als Kostümbildner vom 27. zu kommen.

Für die Dauer der Rücksendung, Garantie, Rückzahlungs- und Rückgabefristen konsultieren Sie bitte die relevanten Richtlinien auf der Seite der Website.

Über X500max
Budget
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Marco | Aluminium-Marke 6061 | |
tenedor | Amortiguador de Resorte de aceite de hombro, recorrido 120 mm | |
Maniküre-Spiele | 31.8 Manillares Große Schwalbe | |
Weiße Spiele | Agujero cuadrado de aleación de aluminio 46T | |
Tische | Ruedas de aleación de aluminio | |
Bremse | 180-mm-Dyisland-Hydraulic-Disc-Frequenzumrichter | |
Neumático | Schweres Neufahrzeug 20*4.0 CST | |
ELEKTRONIK | ||
Motor | 4BAFANG 48V1130W (Pico) 750W (Sostenido) | |
Batterie | Samsung 48V37.5ah Lithium-Ionen-Batterie (Batterie 17.5ah, Batterie 20ah) | |
Regler | Vektorielle Doppelmotorsteuerung 48 V 22 A | |
LCD Display | Farb-LCD mit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Batterie, Hilfsniveau und mehr | |
Vorderlicht | 4-Zoll-Hochleucht-LED-Leuchten | |
Ladegerät | 48 V 3 A Ladegerät *2 | |
Beschleuniger | Mittelrund | |
Sensor für elektrische Assistenz | Sensor für intensive Holzer-Geschwindigkeit mit 12 Punkten | |
Wasserdichter Grad | IP54 (undurchlässig für den täglichen Gebrauch, geeignet für den täglichen Gebrauch) | |
GESCHWINDIGKEIT UND SCHWUNG | Mögliche Betriebsbedingungen: Nach dem Start mit vollständiger Ladung beträgt die Ladung 60 kg, die Temperatur beträgt 25 °C und die Prüfung soll 20 km/h erreichen. Die tatsächliche Medizin liegt in der Mediengeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche. | |
Reiner Elektromodus | 100-120 km | |
Art der Tretunterstützung | 190-220KM | |
Gravursysteme | ||
Variable Geschwindigkeit | Shimano 7-Gang-Schaltung | |
Palanca de Cambios | Desviador de dedo Shimano M310-7 | |
Schaltwerk | SHIMANO M310 | |
Kette | KMC7s | |
GEWICHT UND LADUNG | ||
Fahrradgewicht | 41 kg (90 Libra) | |
Maximale Fahrradladung | 200 kg (440 Libra) | |
Ladekapazität der tragbaren Geräte | 24 kg (55 Libra) |
Geometrie

CE-Zertifizierung

Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauerte es, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalten hatte?
Wenn es auf Lager ist, muss das Personal von Lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich organisieren. Ich warte darauf, dass ich 5-7 Tage lang mit der Arbeit zu tun habe.
Was ist die beste Lösung für den X500max?
Der X500max eignet sich für Radfahrer im Höhenbereich von 170 cm bis 190 cm.
Können Sie Kontakt zu anderen Personen aufnehmen?
Sie können sich per E-Mail an unsere Kollegen wenden: service@lankeleisi.com