








LANKELEISI XT750 Sportliches elektrisches Klapprad (Neu ab Dez. 2023)
Kompatibles Zubehör
+ HINZUFÜGT
Helm
€169,00
+ HINZUFÜGT
3-in-1 Hinterradgepäckträger-Tasche
€89,00
+ HINZUFÜGT
Regensichere Fahrradhinterrad-Tasche
€89,00
+ HINZUFÜGT
Rückspiegel (ein Paar)
€41,93
+ HINZUFÜGT
Reit-Handschuhe
€39,00
+ HINZUFÜGT
Telefonhalter
€29,99

3 Jahre Garantie
30 Tage Rückgabe
Kostenloser Versand
3-7 Werktage Lieferung
Für Versandzeiten, Garantie, Versand- und Rückgabebedingungen siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

LANKELEISI XT750 Sportliches elektrisches Klapprad (Neu ab Dez. 2023)
Umsatzverteilung€1.199,00 EUR
Regularer Preis€1.299,00 EUR (/)
XT750 Sportparameter
SPEZIFIKATIONEN
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| rahmen | Vollfederrahmen aus 6061 Aluminiumlegierung | |
| Gabel | Aluminium-Schulter, abschließbare Ölfeder-Gabel | |
| Lenker-Sets | 6061 Aluminiumlegierung, 31,8*650mm | |
| Kurbelgarnituren | Kurbel aus Aluminiumlegierung mit quadratischem Loch 24-34-42T | |
| Felge | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| ELEKTRONIK | ||
| Motor | 48V 500W bürstenloser Hinterradmotor, maximales Drehmoment 45Nm | |
| Batterie | 48V 12,8AH Lithium-Batterie, 18650 Zellen | |
| Leistungssensorsensor | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| LCD Anzeige | S700 LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Fahrtstrecke, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
| Frontlicht | 48V LED-Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
| Ladegerät | 48V 3A Ladegerät | |
| Gasgriff | Halber Drehgriff | |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP54 (wasserfest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz im Regen) | |
| GESCHWINDIGKEIT & REICHWEITE | Getestet Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, die Temperatur 25 ℃, und der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
| Reiner Elektromodus | 45 km | |
| Pedalunterstützungsmodus | 110KM | |
| Gangschaltungen | ||
| Variable Geschwindigkeit | Shimano 9-Gang | |
| Schalthebel | Shimano 2010 | |
| Vordere Umwerfer | KANGYUE | |
| Schaltwerk hinten | Shimano M370 | |
| Kette | KMC9s | |
| BREMSE | ||
| Bremse | ZOOM H875 hydraulische Scheibenbremse mit Abschaltfunktion | |
| GEWICHT & BELASTUNG | ||
| Fahrradgewicht | 28 kg (61 lbs) | |
| Maximale Fahrradbelastung | 200 kg (440 lbs) |
Geometrien
War es in der Box?
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
Welche Körpergröße ist für das XT750 Sports geeignet?
Das XT750 Sports ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 cm bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei anderen Fragen wenden?
Sie können unsere Kollegen per E-Mail unter service@lankeleisi.com kontaktieren





















